4月食用菌大宗商品指导价
发布日期:2022-04-21
根据襄菌网公司《价格体系管理办法》(试行)规定,从龙头企业(35%权重)、合作社(20%权重)、产区商户(30%权重)、网上平台(15%权重)4个渠道收集的价格信息分别乘以各自权重,再通过加权平均法得到最后的食用菌大宗商品指导价。指导价见下表:
种类 | 品质 | 区间指导价(元/斤) |
白花菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 45-51 |
白花菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 52-59 |
茶花菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 31-37 |
茶花菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 39-43 |
光面菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 24-26 |
光面菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 28-30 |
大片菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 16-18 |
大片菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 19-21 |
菇脚 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 单剪:4-5 双剪:6-9 |
菇脚 | 经过烘干筛选分级的成品 | 单剪:7-9 双剪:11-14 |
木耳 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 32-37 |
木耳 | 经过烘干筛选分级的成品 | 39-48 |
