10月食用菌大宗商品指导价
发布日期:2021-10-21
种类 | 品质 | 区间指导价(元/斤) |
白花菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 42-46 |
白花菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 52-61 |
茶花菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 31-38 |
茶花菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 42-50 |
光面菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 20-29 |
光面菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 30-38 |
大片菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 17-21 |
大片菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 19-27 |
菇脚 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 单剪:4-6 双剪:6-8 |
菇脚 | 经过烘干筛选分级的成品 | 单剪:4-8 双剪:9-11 |
木耳 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 29-34 |
木耳 | 经过烘干筛选分级的成品 | 40-49 |
