5月食用菌大宗商品指导价
发布日期:2021-05-11
根据襄菌网公司《价格体系管理办法》(试行)规定,从龙头企业(35%权重)、合作社(20%权重)、产区商户(30%权重)、网上平台(15%权重)4个渠道收集的价格信息分别乘以各自权重,再通过加权平均法得到最后的食用菌大宗商品指导价。指导价见下表:
种类 | 品质 | 区间指导价(元/斤) |
白花菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 39-45 |
白花菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 50-58 |
茶花菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 27-34 |
茶花菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 36-44 |
光面菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 21-26 |
光面菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 30-36 |
大片菇 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 18-19 |
大片菇 | 经过烘干筛选分级的成品 | 21-24 |
菇脚 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 单剪:3-4 双剪:6-8 |
菇脚 | 经过烘干筛选分级的成品 | 单剪:5-8 双剪:10-11 |
木耳 | 统货未加工(烘干未分拣的干货) | 24-31 |
木耳 | 经过烘干筛选分级的成品 | 33-43 |
